賃料・初期費用
| 賃料 | 26万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
V.I.P ロイヤル氷川台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、ガスキッチン、収納有、インターホン、室内洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ 0m スーパー:クイーンズ伊勢丹 91m スーパー:ビックエー大宮天沼店 91m コンビニ:セブンイレブン 0m コンビニ:ナチュラルローソン 0m コンビニ:サンクス大宮大栄橋店 91m ドラッグストア:つばめ薬局 273m ドラッグストア:中央薬局 338m 幼稚園:大宮幼稚園 447m 小学校:大宮小学校 0m |
||
お問い合わせ番号
0000011465
V.I.P ロイヤル氷川台の物件詳細
| 物件名 | V.I.P ロイヤル氷川台 1102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 大門町3丁目50 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大宮(埼玉)駅 徒歩7分 埼京線 大宮(埼玉)駅 徒歩7分 高崎線 大宮(埼玉)駅 徒歩7分 湘南新宿ライン「大宮」駅徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 36戸 | 築年月 | 1991年4月1日(築35年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 72.49㎡ / 3290.38㎡(登記簿) / 872.01㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
V.I.P ロイヤル氷川台の費用・契約情報
| 賃料 | 26万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
料金:16,000円 期間:2年 最低金額16,000~ |
||
| 保証会社 |
保証会社(必須)・CAPCO AGENCY 初回保証料55% (振込み、最低保証料16,500円) ・Casa 初回保証料 50% (引き落とし手数料月額330円、最低保証料20,000円) |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月(共益費は除く、解約時諸条件あり) | ||
| 備考 | |||
V.I.P ロイヤル氷川台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000011465 | 物件管理コード | 1126695143220000014810 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
V.I.P ロイヤル氷川台の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ヒロックス 大宮東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目24-1-1 | 電話番号 | 048-658-7788 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17042号 | 不動産会社コード | 2100888 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産保証協会 | ||

コメント