ステージグランデ大宮の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ネット使用料不要、家具付、家電付、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 大宮銀座店 一階 17m ドラッグストア:ウサギ薬局 一階 96m スーパー:クイーンズ伊勢丹大宮店 一階 85m |
||
お問い合わせ番号
0000012200
ステージグランデ大宮の物件詳細
| 物件名 | ステージグランデ大宮 602 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 宮町1丁目34-1 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大宮(埼玉)駅 徒歩4分 埼京線 大宮(埼玉)駅 徒歩4分 東武野田線 北大宮駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2008年2月(築18年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.96㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 12階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ステージグランデ大宮の費用・契約情報
| 賃料 | 8万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 11,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | リブクラブ:2,200円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
室内清掃費用:55,000円 鍵交換費用:33,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 事務手数料22,000円 , 退去時精算手数料5,500円 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ステージグランデ大宮のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000012200 | 物件管理コード | 1126695143220000015545 |
| 情報更新日 | 2026年09月02日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
ステージグランデ大宮の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ヒロックス 大宮東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目24-1-1 | 電話番号 | 048-658-7788 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17042号 | 不動産会社コード | 2100888 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産保証協会 | ||
