Point
ファミリータイプのペット可マンションです
パノラマ画像
日勝堂ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、ガスキッチン、ガスレンジ付、グリル、システムキッチン、洗面化粧台、クローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、セキュリティ有り、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、2面採光、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:16,500円 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン さいたま東大成店 175m 保育所:ひなた保育園 203m スーパー:マルエツ 大成店 238m コンビニ:ローソン さいたま東大成町一丁目店 241m コンビニ:セブンイレブン さいたま植竹町1丁目店 296m スーパー:東武ストア北大宮店 396m |
||
お問い合わせ番号
0000012787
日勝堂ビルの物件詳細
| 物件名 | 日勝堂ビル 702 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区 東大成町1丁目489-1 | ||
| 交通 | 東武野田線 北大宮駅 徒歩5分 ニューシャトル 鉄道博物館駅 徒歩8分 東武野田線 大宮公園駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年11月(築34年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 68.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日勝堂ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 16万4800円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 7,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | リロレント24:19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)全保連初回総賃料の50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
日勝堂ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000012787 | 物件管理コード | 1126695143220000016123 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
日勝堂ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ヒロックス 大宮東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目24-1-1 | 電話番号 | 048-658-7788 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17042号 | 不動産会社コード | 2100888 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産保証協会 | ||
