グランカーサさいたま新都心の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、インターホン、給湯、照明付き、洗面台、洗濯機置場、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、CS、ガス給湯、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、ディンプルキー、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 一階 2m スーパー:イトーヨーカドー大宮店 一階 114m |
||
お問い合わせ番号
0000012940
グランカーサさいたま新都心の物件詳細
| 物件名 | グランカーサさいたま新都心 1010 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 吉敷町2丁目88-1 | ||
| 交通 | 京浜東北線 さいたま新都心駅 徒歩9分 埼京線 大宮(埼玉)駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 130戸 | 築年月 | 2021年9月(築5年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.74㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 10階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランカーサさいたま新都心の費用・契約情報
| 賃料 | 11万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)要保証会社加入 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | ペット可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
グランカーサさいたま新都心のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000012940 | 物件管理コード | 1126695143220000016274 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
グランカーサさいたま新都心の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ヒロックス 大宮東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目24-1-1 | 電話番号 | 048-658-7788 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17042号 | 不動産会社コード | 2100888 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産保証協会 | ||
