Point
オートロック・追い焚き・浴室乾燥機・システムキッチン
ソアラノーム北浦和の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、システムキッチン、インターホン、浴室乾燥、追い焚き風呂、CATV、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート さいたま大戸四丁目店 220m 公園:浦和北公園 318m スーパー:まいばすけっと北浦和駅南 497m コンビニ:セブンイレブン 北浦和公園前店 601m コンビニ:ミニストップ 北浦和西口店 668m |
||
お問い合わせ番号
0000013268
ソアラノーム北浦和の物件詳細
| 物件名 | ソアラノーム北浦和 408 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区 大戸4丁目19-10 | ||
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩10分 埼京線 南与野駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 70戸 | 築年月 | 2009年12月(築16年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.51㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ソアラノーム北浦和の費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 15,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 110,000円 / 220,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:44,000円 | 更新料 | 110,000円(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:16,550円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
ソアラノーム北浦和のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013268 | 物件管理コード | 1126695143220000016600 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
ソアラノーム北浦和の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ヒロックス 大宮西口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目751-1 | 電話番号 | 048-640-5577 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17042号 | 不動産会社コード | 3002118 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産保証協会 | ||

コメント