Point
☆駅徒歩5分☆ オール電化の1LDK!
堀越ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、シューズボックス、収納有、TVインターホン、インターホン、オール電化、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 陽当たり良好、角住戸、2F以上、オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 大宮駅桜木1丁目店 71m ドラッグストア:セキ薬局 桜木町店 91m コンビニ:ファミリーマート さいたま桜木町店 112m ショッピング施設:そごう大宮店 251m スーパー:ザ・ガーデン自由が丘大宮店 254m |
||
お問い合わせ番号
0000013321
堀越ビルの物件詳細
| 物件名 | 堀越ビル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 桜木町1丁目233 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大宮(埼玉)駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2012年8月(築14年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.47㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
堀越ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町会費:7,200円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
消毒費:22,000円 鍵交換費用:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | – | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:24,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)要保証会社加入初回保証料50% 更新料10,000円/年 手数料330円/月 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
堀越ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013321 | 物件管理コード | 1126695143220000016653 |
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
堀越ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ヒロックス 大宮西口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目751-1 | 電話番号 | 048-640-5577 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(7)第17042号 | 不動産会社コード | 3002118 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産保証協会 | ||

コメント